PRODUCTS
Horizontal continuous motion cartoning machineMKR series


Features
�EStable and high speed continuous motion cartoner
�EEmboss printing on the carton's body is possible.
�EForced carton opening system with double suctions.
�ESuperior in quick size change and repeatability by digital counter hand wheels.
�EVarious types of machine are available in accordance with carton size. Various types of automatic feeders are also available.
Main Specifications
| Type | MKR-2 1/2 | MKR-4 | MKR-6 | MKR-8 | MKR-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Carton size | W=15�`40‡o | W=25�`70‡o | W=40�`120‡o | W=70�`170‡o | W=110�`215‡o |
| ‚g=10�`40‡o | ‚g=12�`60‡o | ‚g=15�`90‡o | ‚g=20�`120‡o | ‚g=110�`215‡o | |
| ‚k=45�`150‡o | ‚k=60�`200‡o | ‚k=80�`250‡o | ‚k=100�`350‡o | ‚k=250�`380‡o | |
| Capacity | 200 cartons/min | 200 cartons/min | 180 cartons/min | 160 cartons/min | 120 cartons/min |
| Machine weight | About 1,500kg | About 2,100kg | About 3,000kg | About 4,000kg | About 5,000kg |
| Electric | 3kW (6kW) | 4kW (7kW) | 5kW (8kW) | 5kW (8kW) | 6kW (9kW) |
| Machine size | W=1300‡o | W=1600‡o | W=1800‡o | W=1820‡o | W=2500‡o |
| ‚g=1450‡o | ‚g=1450‡o | ‚g=1500‡o | ‚g=1600‡o | ‚g=1600‡o | |
| ‚k=3900‡o | ‚k=4500‡o | ‚k=5800‡o | ‚k=6000‡o | ‚k=8500‡o | |
| Option | Automatic feeder, Automatic leaflet feeder, Printing device, Gluing device | ||||










